Trends nach 23.05.13 um 01:20
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | |||||||
| vor 5 Minuten | 6.9 | 0.1 | 310 | 91 | 1014.0 | 0.0 | |
| vor 10 minuten | 6.9 | 0.0 | 310 | 91 | 1014.0 | 0.0 | |
| vor 15 minuten | 7.0 | 0.0 | 310 | 91 | 1014.1 | 0.0 | |
| vor 20 minuten | 7.0 | 0.0 | 310 | 91 | 1014.1 | 0.0 | |
| vor 30 minuten | 7.1 | 0.0 | 310 | 90 | 1014.2 | 0.0 | |
| vor 45 minuten | 7.2 | 0.0 | 310 | 90 | 1014.4 | 0.0 | |
| vor 60 minuten | 7.3 | 0.0 | 310 | 90 | 1014.6 | 0.0 | |
| vor 75 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 90 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 105 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 120 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0mm (0.0mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage Tage seit letztem Regen am 22.05.2013 19:15 |
| gestern | 13.8mm | Woche | 16.0mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 58.6mm (14 Tage Regentage diesen Monat) | Monat | 66.2mm (14 Tage rain days last year) |
| Jahr | 252.6mm ( 68 Tage Regentage dieses jahr) | Jahr | 905.0mm ( 192 Tage rain days last year) |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HOT DAYS | ||
| heute | 7.5 °C um 00:00 | Hot Days this month (> 30 °C) | 0 Tage(0 Tage last year) |
| gestern | 10.7 °C um 11:10 | Summer Days this month (> 25 °C) | 0 Tage(4 Tage last year) |
| Monat | 21.8 °C um 08.05 | Hot Days this year | 0 Tage(7 Tage last year) |
| Jahr | 24.7 °C um 18.04 | Summer Days this year | 0 Tage(43 Tage last year) |
| TIEFSTTEMPERATUREN | COLD DAYS | ||
| heute | 6.9 °C um 01:20 | Month Min < 0 °C | 0 Tage(0 Tage last year) |
| gestern | 7.5 °C um 23:55 | Year Min < 0 °C | 91 Tage(133 Tage last year) |
| Monat | 6.3 °C um 20.05 | Ice days month | 0 Tage(0 Tage last year) |
| Jahr | -9.5 °C um 14.02 | Ice days year | 20 Tage(21 Tage last year) |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1014.8 hPa um 00:10 | heute | 6.9 °C um 01:20 |
| gestern | 1015.1 hPa um 23:00 | gestern | 6.7 °C um 22:05 |
| Monat | 1022.4 hPa um 05.05 | Monat | 6.3 °C um 20.05 |
| Jahr | 1040.2 hPa um 03.01 | Jahr | -10.4 °C um 22.02 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.000mm | heute | 0.0mm |
| gestern | 14mm | gestern | 13.8mm |
| Monat | 50.140mm | Monat | 58.6mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m² W/m2 um 01:20 | heute | 0.0 UV-I index um 01:20 |
| gestern | 348 W/m² W/m2 um 11:00 | gestern | 2.8 UV-I index um 13:20 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.1 km/h NW | |
| Windböen | 1.6 km/h NW | |
| Böen/Stunde | 3.2 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.2 km/h NW um 01:20 | |
| gestern | 17.7 km/h um 01:00 | |
| Monat | 38.6 km/h um 20.05 | |
| Jahr | 51.5 km/h um 05.02 | |
| WIND HIGHS | ||
| heute | 0.1 km/h NW um 01:20 | |
| gestern | 8.2 km/h um 22:05 | |
| Monat | 12.3 km/h um 05.05 | |
| Jahr | 16.3 km/h um 10.10 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.7 km | |
| Monat | 2596.8 km | |
| Jahr | 18091.2 km | |
