Trends nach 05/09/2010 um 03:10
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.6 | 1.9 | 1.9 | S | 90 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.6 | 1.9 | 3.7 | S | 90 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.6 | 1.9 | 3.7 | S | 90 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.7 | 0.0 | 3.7 | S | 90 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.7 | 1.9 | 3.7 | S | 90 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.8 | 1.9 | 3.7 | S | 89 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.9 | 0.0 | 1.9 | S | 89 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.1 | 0.0 | 1.9 | S | 89 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.3 | 1.9 | 3.7 | S | 89 | 1018.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.4 | 1.9 | 3.7 | S | 89 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 11.5 | 1.9 | 3.7 | S | 90 | 1018.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 11.6 | 1.9 | 1.9 | S | 90 | 1018.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 31/8/2010 07:32 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 10.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 40.2 mm (9 Regentage letztes Jahr) |
| Jahr | 570.8 mm ( 135 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 664.6 mm ( 113 Regentage letztes Jahr) |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE | ||
| heute | 12.1 °C um 00:00 | Hitzetage in diesem Monat (> 30 °C) | 0 Tage(0 Tage Vorjahr) |
| gestern | 20.4 °C um 16:00 | Sommertage in diesem Monat (> 25 °C) | 0 Tage(2 Tage Vorjahr) |
| Monat | 21.4 °C am 3.9 | Hitzetage in diesem Jahr | 10 Tage(2 Tage Vorjahr) |
| Jahr | 33.8 °C am 10.7 | Sommertage in diesem Jahr | 41 Tage(47 Tage Vorjahr) |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE | ||
| heute | 10.6 °C um 03:01 | Monats Minimum < 0 °C | 0 Tage(0 Tage Vorjahr) |
| gestern | 10.3 °C um 05:36 | Jahres Minimum < 0 °C | 65 Tage(90 Tage Vorjahr) |
| Monat | 5.7 °C am 1.9 | Eistage Monat | 0 Tage(0 Tage Vorjahr) |
| Jahr | -10.3 °C am 16.2 | Eistage Jahr | 24 Tage(25 Tage Vorjahr) |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.0 hPa um 00:03 | heute | 10.6 °C um 03:01 |
| gestern | 1019.2 hPa um 22:38 | gestern | 10.3 °C um 05:36 |
| Monat | 1021.6 hPa am 1.9 | Monat | 5.7 °C am |
| Jahr | 1033.6 hPa am 26.1 | Jahr | -11.8 °C am |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.1 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 10.4 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 896.0 W/m2 um 13:06 | gestern | 5.2 index um 13:06 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.5 km/h S | |
| Windböen | 0.0 km/h S | |
| Böen/Stunde | 4.8 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.4 km/h SSO um 00:41 | |
| gestern | 12.9 km/h um 11:19 | |
| Monat | 16.1 km/h am | |
| Jahr | 53.7 km/h am | |
| WIND HIGHS | ||
| heute | 5.7 km/h S um 14:10 | |
| gestern | 5.7 km/h um 01:00 | |
| Monat | 5.7 km/h am 02.09.2010 | |
| Jahr | 21.9 km/h am 26.03.2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 31.1 km | |
| Monat | 83.5 km | |
| Jahr | 11622.4 km | |


