Trends nach 22.05.13 um 01:10
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | |||||||
| vor 5 Minuten | 9.2 | 0.0 | 209 | 93 | 1010.9 | 0.0 | |
| vor 10 minuten | 9.2 | 0.0 | 208 | 93 | 1011.1 | 0.0 | |
| vor 15 minuten | 9.2 | 0.1 | 208 | 93 | 1011.0 | 0.0 | |
| vor 20 minuten | 9.2 | 0.0 | 202 | 93 | 1011.1 | 0.0 | |
| vor 30 minuten | 9.2 | 0.1 | 202 | 93 | 1011.2 | 0.0 | |
| vor 45 minuten | 9.2 | 0.0 | 192 | 93 | 1011.2 | 0.0 | |
| vor 60 minuten | 9.2 | 0.0 | 192 | 93 | 1011.3 | 0.0 | |
| vor 75 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 90 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 105 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vor 120 minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0mm (0.0mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage Tage seit letztem Regen am 21.05.2013 21:00 |
| gestern | 1.8mm | Woche | 2.2mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 44.8mm (13 Tage Regentage diesen Monat) | Monat | 66.2mm (14 Tage rain days last year) |
| Jahr | 238.8mm ( 67 Tage Regentage dieses jahr) | Jahr | 905.0mm ( 192 Tage rain days last year) |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HOT DAYS | ||
| heute | 9.3 °C um 00:05 | Hot Days this month (> 30 °C) | 0 Tage(0 Tage last year) |
| gestern | 12.8 °C um 15:20 | Summer Days this month (> 25 °C) | 0 Tage(4 Tage last year) |
| Monat | 21.8 °C um 08.05 | Hot Days this year | 0 Tage(7 Tage last year) |
| Jahr | 24.7 °C um 18.04 | Summer Days this year | 0 Tage(43 Tage last year) |
| TIEFSTTEMPERATUREN | COLD DAYS | ||
| heute | 9.2 °C um 01:10 | Month Min < 0 °C | 0 Tage(0 Tage last year) |
| gestern | 8.3 °C um 03:35 | Year Min < 0 °C | 91 Tage(133 Tage last year) |
| Monat | 6.3 °C um 20.05 | Ice days month | 0 Tage(0 Tage last year) |
| Jahr | -9.5 °C um 14.02 | Ice days year | 20 Tage(21 Tage last year) |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1011.5 hPa um 00:10 | heute | 9.2 °C um 01:10 |
| gestern | 1014.5 hPa um 00:00 | gestern | 8.3 °C um 03:35 |
| Monat | 1022.4 hPa um 05.05 | Monat | 6.3 °C um 20.05 |
| Jahr | 1040.2 hPa um 03.01 | Jahr | -10.4 °C um 22.02 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.000mm | heute | 0.0mm |
| gestern | 14mm | gestern | 1.8mm |
| Monat | 49.403mm | Monat | 44.8mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m² W/m2 um 01:10 | heute | 0.0 UV-I index um 01:10 |
| gestern | 624 W/m² W/m2 um 14:35 | gestern | 4.2 UV-I index um 14:35 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h S-SW | |
| Windböen | 1.6 km/h S-SW | |
| Böen/Stunde | 3.2 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.6 km/h S-SW um 01:00 | |
| gestern | 27.4 km/h um 01:00 | |
| Monat | 38.6 km/h um 20.05 | |
| Jahr | 51.5 km/h um 05.02 | |
| WIND HIGHS | ||
| heute | 0.2 km/h S-SW um 00:45 | |
| gestern | 6.0 km/h um 11:10 | |
| Monat | 12.3 km/h um 05.05 | |
| Jahr | 16.3 km/h um 10.10 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.9 km | |
| Monat | 2457.6 km | |
| Jahr | 17952.0 km | |
