Trends nach 06.02.12 um 23:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | |||||||
| vor 5 Minuten | -13.6 | 0.9 | 2.6 | 268 | 81 | 1033.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -13.8 | 0.5 | 1.7 | 268 | 81 | 1033.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -13.8 | 0.9 | 2.6 | 268 | 81 | 1033.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -13.6 | 0.8 | 1.7 | 268 | 80 | 1033.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -13.6 | 0.5 | 1.7 | 268 | 80 | 1033.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -14.1 | 0.1 | 0.9 | 267 | 80 | 1033.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -14.1 | 0.4 | 1.7 | 267 | 80 | 1033.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -11.9 | 1.7 | 4.3 | 25 | 73 | 1034.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -13.3 | 1.3 | 2.6 | 25 | 77 | 1033.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -12.4 | 0.2 | 0.9 | 25 | 74 | 1033.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -11.9 | 1.7 | 4.3 | 25 | 73 | 1034.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 6 Tage Tage seit letztem Regen am 31.01.2012 20:15 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Tage Regentage diesen Monat) | Monat | 19.0 mm (10 Tage Regentage im letzten Jahr) |
| Jahr | 85.4 mm ( 22 Tage Regentage dieses jahr) | Jahr | 744.0 mm ( 168 Tage Regentage im letzten Jahr) |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | Hitzetage | ||
| heute | -8.8 °C um 14:05 | Hitzetage in diesem Monat (> 30 °C) | 0 Tage(0 Tage letztes Jahr) |
| gestern | -7.8 °C um 15:15 | Sommertage in diesem Monat (> 25 °C) | 0 Tage(0 Tage letztes Jahr) |
| Monat | -4.6 °C am 01.02 | Hitzetage in diesem Jahr | 0 Tage(8 Tage letztes Jahr) |
| Jahr | 11.1 °C am 01.01 | Sommertage in diesem Jahr | 0 Tage(41 Tage letztes Jahr) |
| TIEFSTTEMPERATUREN | kalte Tage | ||
| heute | -15.8 °C um 03:50 | Monats Minimum < 0 °C | 5 Tage(26 Tage letztes Jahr) |
| gestern | -13.7 °C um 09:00 | Jahres Minimum < 0 °C | 34 Tage(126 Tage letztes Jahr) |
| Monat | -14.4 °C am 04.02 | Eistage in diesem Monat | 5 Tage(3 Tage letztes Jahr) |
| Jahr | -14.4 °C am 04.02 | Eistage in diesem Jahr | 6 Tage(13 Tage letztes Jahr) |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1034.2 hPa um 10:05 | heute | -15.8 °C um 03:50 |
| gestern | 1035.9 hPa um 00:00 | gestern | -13.7 °C um 09:05 |
| Monat | 1036.5 hPa am 04.02 | Monat | -17.8 °C am 04.02 |
| Jahr | 1037.6 hPa am 11.01 | Jahr | -17.8 °C am 04.02 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.248 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 13 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 2.185 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 557 W/m² W/m2 um 12:25 | heute | 1.3 UV-I index um 12:10 |
| gestern | 441 W/m² W/m2 um 11:25 | gestern | 1.3 UV-I index um 11:55 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.7 km/h W | |
| Windböen | 4.0 km/h W | |
| Böen/Stunde | 8.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.8 km/h NO um 11:40 | |
| gestern | 20.9 km/h um 01:00 | |
| Monat | 29.0 km/h am 01.02 | |
| Jahr | 57.9 km/h am 05.01 | |
| Wind Maximum | ||
| heute | 7.3 km/h NO um 16:35 | |
| gestern | 8.3 km/h um 11:40 | |
| Monat | 13.3 km/h am 04.02 | |
| Jahr | 22.4 km/h am 05.05 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 47.0 km | |
| Monat | 522.4 km | |
| Jahr | 3360.0 km | |
