Wettervorhersage für Tägerwilen, Schweiz |
|
|
letze Aktualisierung: 04.09.2010 @ 21:00 nächste Aktualisierung: 05.09.2010 @ 06:15 |
zur Verfügung gestellt von: |
|
Heute
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1020.4 hPa | Leichte Brise aus Nordost | 7 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1018.8 hPa | Leichte Brise aus Ost-Nordost | 7 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1017.6 hPa | Mäßige Briese aus Ost-Nordost | 13 km/h | ||||||||
Vorhersage für die nächsten 4 Tage
| Tag | Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |||
| 06.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1020.6 hPa | Mäßige Briese aus Nordost | 15 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1019.7 hPa | Leichte Brise aus Nordost | 11 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1015.8 hPa | Mäßige Briese aus Ost-Nordost | 13 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 19°C | 1012.5 hPa | Leichte Brise aus Nordost | 11 km/h | |||
| 07.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 12°C | < 1 mm | 1012.1 hPa | Leichte Brise aus Nordost | 11 km/h | |
| 05:00 - 11:00 | 11°C | 1009.2 hPa | Leichte Brise aus Nordost | 9 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1007.1 hPa | Nahezu Windstill aus West-Südwest | 4 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | < 1 mm | 1006.5 hPa | Nahezu Windstill aus Ost-Südost | 5 km/h | ||
| 08.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 12°C | < 1 mm | 1004.9 hPa | Leichte Brise aus Nord-Nordost | 8 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1 mm | 1001.7 hPa | Mäßige Briese aus Nordost | 15 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 12 mm | 1001.6 hPa | Mäßige Briese aus West-Südwest | 12 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | 7 mm | 1006.5 hPa | Mittlere Briese aus West-Südwest | 22 km/h | ||
| 09.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 11°C | 1 mm | 1008.0 hPa | Mäßige Briese aus Südwest | 15 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 11°C | 2 mm | 1009.4 hPa | Mäßige Briese aus West-Südwest | 17 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 12°C | 6 mm | 1013.7 hPa | Mittlere Briese aus West-Südwest | 26 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | 7 mm | 1017.0 hPa | Mittlere Briese aus Südwest | 21 km/h |
Vorhersage für Tag 6 10
| Tag | Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |||
| 10.09.2010 | 17°C | < 1 mm | 1021.1 hPa | Mäßige Briese aus West-Südwest | 14 km/h | ||
| 11.09.2010 | 21°C | 1017.7 hPa | Nahezu Windstill aus Ost-Südost | 3 km/h | |||
| 12.09.2010 | 24°C | 1014.6 hPa | Nahezu Windstill aus Süd-Südost | 1 km/h | |||
| 13.09.2010 | 25°C | 1012.2 hPa | Leichte Brise aus West-Südwest | 8 km/h |

