Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sat, 24-May-2025 07:53:36 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km W of Oulmes, Morocco | 3.8 | 2043 km | Fri, 23-May-2025 13:16:40 CEST | map |
61 km NNE of Eloúnda, Greece | 6.2 | 1907 km | Thu, 22-May-2025 05:19:35 CEST | map |
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 244 km | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2878 km | Mon, 19-May-2025 07:15:28 CEST | map |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 667 km | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | map |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1534 km | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | map |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 2029 km | Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST | map |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1530 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | map |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1527 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.