Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 13-Sep-2026 05:40:13 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 1392 km | Sat, 12-Sep-2026 19:51:45 CEST | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 2710 km | Thu, 10-Sep-2026 20:08:48 CEST | map |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 1421 km | Tue, 08-Sep-2026 09:46:29 CEST | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1198 km | Tue, 08-Sep-2026 05:40:56 CEST | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1456 km | Tue, 08-Sep-2026 05:25:15 CEST | map |
| 4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania | 4.1 | 1434 km | Mon, 07-Sep-2026 00:08:58 CEST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.