Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sat, 24-May-2025 07:53:36 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km W of Oulmes, Morocco 3.8 0020432043 km 1747999000Fri, 23-May-2025 13:16:40 CEST map
61 km NNE of Eloúnda, Greece 6.2 0019071907 km 1747883975Thu, 22-May-2025 05:19:35 CEST map
2 km NE of Besenello, Italy 2.7 000244244 km 1747780623Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST map
Reykjanes Ridge 4.4 0028782878 km 1747631728Mon, 19-May-2025 07:15:28 CEST map
3 km SSE of Rudna, Poland 4.1 000667667 km 1747626416Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST map
8 km E of Prokópi, Greece 4.5 0015341534 km 1747614212Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST map
12 km SE of Lárdos, Greece 4.1 0020292029 km 1747553392Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST map
4 km E of Prokópi, Greece 4.4 0015301530 km 1747551405Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST map
8 km E of Mantoúdi, Greece 4.2 0015271527 km 1747525924Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.