Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Thu, 29-Oct-2026 05:59:40 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2942 km | Wed, 28-Oct-2026 20:45:32 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 2946 km | Wed, 28-Oct-2026 19:44:30 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2956 km | Wed, 28-Oct-2026 13:47:08 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2952 km | Wed, 28-Oct-2026 12:56:17 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 2944 km | Wed, 28-Oct-2026 12:37:49 CET | map |
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 1979 km | Mon, 26-Oct-2026 14:20:02 CET | map |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1475 km | Sun, 25-Oct-2026 06:15:44 CET | map |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1070 km | Fri, 23-Oct-2026 17:32:13 CEST | map |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1074 km | Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST | map |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1075 km | Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST | map |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1078 km | Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.