Trends nach 24/05/2025 um 09:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/05/2025 09:25. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 13.8 | 0 | 3 | N/A | 49 | 3.2 | 1018.9 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 13.7 | 0 | 2 | N/A | 52 | 4.0 | 1018.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 13.5 | 0 | 2 | N/A | 55 | 4.6 | 1018.8 | 0.0 |
vor 15 minuten | 13.3 | 0 | 3 | N/A | 54 | 4.2 | 1018.8 | 0.0 |
vor 20 minuten | 13.1 | 0 | 3 | N/A | 55 | 4.3 | 1018.8 | 0.0 |
vor 30 minuten | 12.6 | 0 | 2 | N/A | 57 | 4.3 | 1018.7 | 0.0 |
vor 45 minuten | 11.9 | 0 | 2 | N/A | 63 | 5.1 | 1018.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 11.2 | 0 | 2 | N/A | 67 | 5.3 | 1018.7 | 0.0 |
vor 75 minuten | 10.8 | 0 | 3 | N/A | 68 | 5.1 | 1018.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 10.2 | 0 | 5 | N/A | 70 | 4.9 | 1018.6 | 0.0 |
vor 105 minuten | 9.6 | 0 | 2 | N/A | 71 | 4.6 | 1018.4 | 0.0 |
vor 120 minuten | 8.4 | 0 | 3 | N/A | 73 | 3.9 | 1018.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 23/05/2025 02:00 |
gestern | 0,8 mm | Woche | 20.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 73.4 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 12.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 221.2 mm ( 45 Regentage dieses jahr) | Jahr | 486.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 13.8 °C um 09:23 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 16,9 °C um 16:32 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
Monat | 27.3 °C um 02/05/2025 | Wärmster Tag | 27.2 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 27.3 °C um 02/05/2025 | Wärmste Nacht | 14.6 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 6.4 °C um 06:33 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7,8 °C um 03:52 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 3.3 °C um 10/05/2025 | kältester Tag | 8.0 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -6.2 °C um 15/01/2025 | kälteste Nacht | 3.3 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.1 hPa um 04:19 | heute | 6.4 °C um 06:33 |
gestern | 1014.7 hPa um 05:25 | gestern | 7.8 °C um 03:52 |
Monat | 1005.6 hPa um 05/05/2025 | Monat | 3.3 °C um 10/05/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -8.7 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 2.1 mm | gestern | 0,8 mm |
Monat | 55.5 mm | Monat | 73.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 552 W/m2 um 09:18 | heute | 1.3 index um 09:16 |
gestern | 1004 W/m2 um 12:30 | gestern | 4.1 index um 13:31 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0 km/h NW | |
Windböen | 3 km/h NW | |
Böen/Stunde | 5 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 5 km/h NW um 07:49 | |
gestern | 11 km/h um 12:19 | |
Monat | 18 km/h um 09/05/2025 | |
Jahr | 32 km/h um 02/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 1 km/h N/A um 07:55 | |
gestern | 2 km/h um 12:25 | |
Monat | 5 km/h um 15/05/2025 | |
Jahr | 9 km/h um 01/04/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.0 km | |
Monat | 80,6 km | |
Jahr | 1268,0 km |