Trends nach 06/12/2025 um 23:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/12/2025 23:15. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.4 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.2 | 1014.6 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 5.5 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.3 | 1014.3 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 5.6 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.4 | 1014.4 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 5.6 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.4 | 1014.4 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 5.6 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.4 | 1014.4 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 5.6 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.4 | 1014.4 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 5.5 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.3 | 1014.7 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 5.4 | 0 | 0 | N/A | 92 | 4.2 | 1014.6 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 5.5 | 0 | 0 | N/A | 91 | 4.1 | 1014.5 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 5.6 | 0 | 0 | N/A | 91 | 4.2 | 1014.4 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 5.5 | 0 | 0 | N/A | 91 | 4.1 | 1014.3 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 5.4 | 0 | 0 | N/A | 90 | 3.9 | 1014.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 06/12/2025 21:30 |
| gestern | 0,8 mm | Woche | 1.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.0 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 11.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 684.2 mm ( 128 Regentage dieses jahr) | Jahr | 997.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.7 °C um 15:17 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 4,8 °C um 13:32 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 7.7 °C um 06/12/2025 | Wärmster Tag | 7.7 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 35.2 °C um 14/06/2025 | Wärmste Nacht | 0.9 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 0.4 °C um 01:09 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 0,9 °C um 23:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.4 °C um 02/12/2025 | kältester Tag | 1.3 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -6.7 °C um 23/11/2025 | kälteste Nacht | -0.1 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1012.1 hPa um 13:20 | heute | 0.4 °C um 01:09 |
| gestern | 1008.4 hPa um 00:00 | gestern | 0.9 °C um 23:58 |
| Monat | 1008.1 hPa um 04/12/2025 | Monat | -0.4 °C um 02/12/2025 |
| Jahr | 990.1 hPa um 23/10/2025 | Jahr | -8.7 °C um 13/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.2 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0,8 mm |
| Monat | 0.8 mm | Monat | 1.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 155 W/m2 um 12:56 | heute | 0.6 index um 12:15 |
| gestern | 130 W/m2 um 11:21 | gestern | 0.5 index um 11:22 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h | |
| Windböen | 0 km/h | |
| Böen/Stunde | 0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6 km/h S um 19:17 | |
| gestern | 3 km/h um 22:45 | |
| Monat | 6 km/h um 01/12/2025 | |
| Jahr | 32 km/h um 02/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 1 km/h N/A um 15:45 | |
| gestern | 1 km/h um 22:50 | |
| Monat | 2 km/h um 01/12/2025 | |
| Jahr | 10 km/h um 23/10/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 0,5 km | |
| Jahr | 2394,7 km | |