Trends nach 29/10/2026 um 06:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/10/2026 06:00. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.1 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.1 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 4.0 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.1 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 4.1 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.2 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 4.0 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.1 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.9 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.8 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.8 | 0 | 0 | N/A | 94 | 3.0 | 1027.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 28/10/2026 13:50 |
| gestern | 1,8 mm | Woche | 16.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 56.8 mm (14 Regentage diesen Monat) | Monat | 24.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 489.0 mm ( 111 Regentage dieses jahr) | Jahr | 630.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 11,1 °C um 15:05 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 23.1 °C um 04/10/2026 | Wärmster Tag | 23.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 36.7 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.8 °C um 03:49 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6,2 °C um 23:59 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.4 °C um 23/10/2026 | kältester Tag | 8.6 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 3.5 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1027.6 hPa um 03:49 | heute | 3.8 °C um 03:49 |
| gestern | 1021.4 hPa um 00:02 | gestern | 6.2 °C um 23:59 |
| Monat | 1005.3 hPa um 25/10/2026 | Monat | 2.2 °C um 24/10/2026 |
| Jahr | 981.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 1,8 mm |
| Monat | 22.6 mm | Monat | 56.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 100 W/m2 um 13:47 | gestern | 0.5 index um 11:36 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h | |
| Windböen | 0 km/h | |
| Böen/Stunde | 0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0 km/h N/A um 00:00 | |
| gestern | 5 km/h um 09:59 | |
| Monat | 19 km/h um 24/10/2026 | |
| Jahr | 35 km/h um 28/08/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0 km/h N/A um 00:05 | |
| gestern | 1 km/h um 13:45 | |
| Monat | 5 km/h um 23/10/2026 | |
| Jahr | 9 km/h um 22/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 65,2 km | |
| Jahr | 1611,5 km | |