Trends nach 03/12/2024 um 07:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/12/2024 07:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 5.9 | 0 | 3 | N/A | 93 | 4.8 | 1018.9 | 2.2 |
vor 5 Minuten | 5.9 | 2 | 6 | NW | 94 | 5.1 | 1018.9 | 2.2 |
vor 10 minuten | 5.9 | 2 | 10 | NW | 94 | 5.1 | 1018.9 | 2.2 |
vor 15 minuten | 5.9 | 0 | 6 | N/A | 94 | 5.1 | 1019.0 | 2.2 |
vor 20 minuten | 5.9 | 0 | 3 | N/A | 94 | 5.1 | 1018.8 | 2.2 |
vor 30 minuten | 6.0 | 0 | 8 | N/A | 94 | 5.1 | 1018.8 | 2.2 |
vor 45 minuten | 6.0 | 2 | 5 | WSW | 94 | 5.1 | 1018.7 | 2.2 |
vor 60 minuten | 6.0 | 2 | 6 | WSW | 94 | 5.1 | 1018.7 | 2.2 |
vor 75 minuten | 6.1 | 2 | 8 | SW | 94 | 5.2 | 1018.6 | 2.2 |
vor 90 minuten | 6.1 | 2 | 5 | WSW | 95 | 5.4 | 1018.4 | 2.2 |
vor 105 minuten | 6.2 | 2 | 8 | WSW | 95 | 5.4 | 1018.6 | 2.2 |
vor 120 minuten | 6.2 | 2 | 6 | WNW | 95 | 5.5 | 1018.4 | 2.2 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 2.2 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 03/12/2024 01:45 |
gestern | 8.2 mm | Woche | 21.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 10.4 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 981.8 mm ( 179 Regentage dieses jahr) | Jahr | 977.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.1 °C um 00:10 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 7.0 °C um 23:55 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 7.1 °C um 03/12/2024 | Wärmster Tag | 6.4 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 33.2 °C um 12/08/2024 | Wärmste Nacht | 6.1 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 5.9 °C um 07:07 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | -1.3 °C um 00:18 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.8 °C um 01/12/2024 | kältester Tag | 2.2 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -9.1 °C um 20/01/2024 | kälteste Nacht | -1.8 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.3 hPa um 02:52 | heute | 3.9 °C um 06:55 |
gestern | 1018.6 hPa um 21:31 | gestern | -1.3 °C um 00:18 |
Monat | 1018.3 hPa um 03/12/2024 | Monat | -2.2 °C um 01/12/2024 |
Jahr | 983.3 hPa um 10/02/2024 | Jahr | -11.5 °C um 21/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 2.2 mm |
gestern | 0.2 mm | gestern | 8.2 mm |
Monat | 0.4 mm | Monat | 10.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 162 W/m2 um 11:04 | gestern | 0.6 index um 11:31 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0 km/h NW | |
Windböen | 3 km/h NW | |
Böen/Stunde | 10 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 10 km/h WNW um 00:37 | |
gestern | 8 km/h um 23:13 | |
Monat | 10 km/h um 03/12/2024 | |
Jahr | 47 km/h um 24/01/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 2 km/h WNW um 00:05 | |
gestern | 2 km/h um 23:15 | |
Monat | 2 km/h um 03/12/2024 | |
Jahr | 18 km/h um 03/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 5.5 km | |
Monat | 8.4 km | |
Jahr | 7790.3 km |