Trends nach 19/05/2026 um 09:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/05/2026 09:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 8.3 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.6 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 8.2 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.5 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 8.1 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.4 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 8.2 | 0 | 2 | N/A | 95 | 7.4 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 8.1 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.4 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 8.2 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.4 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 7.7 | 0 | 0 | N/A | 95 | 7.0 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 7.7 | 0 | 0 | N/A | 95 | 6.9 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 7.6 | 0 | 0 | N/A | 94 | 6.7 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 7.5 | 0 | 0 | N/A | 94 | 6.6 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.1 | 0 | 0 | N/A | 94 | 6.2 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 6.4 | 0 | 0 | N/A | 93 | 5.3 | 1019.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 17/05/2026 05:40 |
| gestern | 0,0 mm | Woche | 17.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 36.4 mm (12 Regentage diesen Monat) | Monat | 13.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 195.0 mm ( 60 Regentage dieses jahr) | Jahr | 200.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.3 °C um 09:16 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15,6 °C um 11:16 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 24.6 °C um 03/05/2026 | Wärmster Tag | 24.6 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 24.6 °C um 03/05/2026 | Wärmste Nacht | 10.6 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.8 °C um 03:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 5,1 °C um 06:16 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.8 °C um 01/05/2026 | kältester Tag | 8.3 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 3.2 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1018.3 hPa um 00:01 | heute | 5.8 °C um 03:00 |
| gestern | 1013.9 hPa um 04:36 | gestern | 5.1 °C um 06:16 |
| Monat | 998.0 hPa um 14/05/2026 | Monat | 2.8 °C um 01/05/2026 |
| Jahr | 981.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.7 mm | gestern | 0,0 mm |
| Monat | 43.7 mm | Monat | 36.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 197 W/m2 um 09:18 | heute | 0.7 index um 09:02 |
| gestern | 967 W/m2 um 11:38 | gestern | 3.2 index um 11:38 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h | |
| Windböen | 0 km/h | |
| Böen/Stunde | 2 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 2 km/h NW um 09:00 | |
| gestern | 14 km/h um 11:15 | |
| Monat | 31 km/h um 13/05/2026 | |
| Jahr | 31 km/h um 13/05/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0 km/h N/A um 09:05 | |
| gestern | 4 km/h um 11:45 | |
| Monat | 5 km/h um 11/05/2026 | |
| Jahr | 9 km/h um 22/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 83,7 km | |
| Jahr | 1176,2 km | |