Trends nach 09/05/2025 um 06:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2025 06:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 86 | 4.5 | 1014.1 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.3 | 1014.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.3 | 1013.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.3 | 1013.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.3 | 1013.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.4 | 1013.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.4 | 1013.6 | 0.0 |
vor 60 minuten | 6.8 | 0 | 0 | N/A | 84 | 4.3 | 1013.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 6.8 | 0 | 0 | N/A | 84 | 4.3 | 1013.5 | 0.0 |
vor 90 minuten | 7.0 | 0 | 0 | N/A | 83 | 4.3 | 1013.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | 7.1 | 0 | 0 | N/A | 83 | 4.4 | 1013.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | 7.2 | 0 | 2 | N/A | 83 | 4.5 | 1013.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 07/05/2025 19:40 |
gestern | 0,0 mm | Woche | 52.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 52.8 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 200.6 mm ( 41 Regentage dieses jahr) | Jahr | 381.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 15,8 °C um 15:34 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
Monat | 27.3 °C um 02/05/2025 | Wärmster Tag | 27.2 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 27.3 °C um 02/05/2025 | Wärmste Nacht | 14.6 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 6.7 °C um 05:44 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7,5 °C um 05:17 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 6.1 °C um 07/05/2025 | kältester Tag | 6.7 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -6.2 °C um 15/01/2025 | kälteste Nacht | 6.4 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1013.0 hPa um 03:20 | heute | 6.7 °C um 05:44 |
gestern | 1011.8 hPa um 15:47 | gestern | 7.5 °C um 05:17 |
Monat | 1005.6 hPa um 05/05/2025 | Monat | 5.6 °C um 05/05/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -8.7 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 1.9 mm | gestern | 0,0 mm |
Monat | 14.2 mm | Monat | 52.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 18 W/m2 um 06:09 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 802 W/m2 um 12:35 | gestern | 3.6 index um 12:36 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0 km/h | |
Windböen | 0 km/h | |
Böen/Stunde | 0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 5 km/h NW um 01:35 | |
gestern | 3 km/h um 17:33 | |
Monat | 16 km/h um 03/05/2025 | |
Jahr | 32 km/h um 02/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0 km/h N/A um 01:40 | |
gestern | 2 km/h um 17:40 | |
Monat | 3 km/h um 03/05/2025 | |
Jahr | 9 km/h um 01/04/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.0 km | |
Monat | 14,9 km | |
Jahr | 1202,3 km |